第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 学校简介:
唐山职业技术学院,是国办全日制普通高等学校,实施专科层次高等职业技术教育。学院位于具有百年历史的沿海重工业城市--唐山市。唐山处于环渤海湾中心地带,南临渤海,北依燕山,距北京、天津各百余公里,是环渤海经济圈的重要组成部分,被誉为"中国近代工业的摇篮"和"北方瓷都"。学院设有医学类、医学相关类、机电工程类、环境工程类、经济管理类、计算机类、畜牧兽医类、法学类等35个专业。主要培养具有必要理论知识和较强实践能力,为生产、建设、管理、服务第一线需求的高等职业技术人才。
学院占地面积300余亩,建筑面积10万余平方米,固定资产12650万元,其中教学设备总值2300万元。学校教学设备先进,建成了校园网和105个专业实验室及模拟实验室,拥有计算机1280台,图书馆藏书27.14万册。学院有教职工810人,其中专任教师461人,具有高级职称的教师192人,全日制在校生1万余人。
第五条 招生对象:已通过河北省普通高校招生报名且符合所报考院校招生条件的考生。
第六条 招生专业及计划:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元) | 备注 | ||
有学考 | 无学考 | 小计 | 3 | 5000 | ||||
1 | 6303 | 财务会计类 (含财务管理、会计两个专业) | 72 | 123 | 195 | 3 | 5000 | 会计专业含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询学院相关系 |
2 | 6303H | 财务会计类 (中外合作办学) | 40 | 60 | 100 | 3 | 待定 | 会计专业为中外合作办学,学费按上级主管部门最终审批标准确定,详询学院相关系 |
3 | 630304 | 会计信息管理 | 26 | 39 | 65 | 3 | 5000 | |
4 | 690202 | 人力资源管理 | 18 | 27 | 45 | 3 | 5000 | |
5 | 630801 | 电子商务 | 63 | 94 | 157 | 3 | 5000 | |
6 | 630701 | 市场营销 | 26 | 39 | 65 | 3 | 5000 | |
7 | 630701 | 市场营销(O2O新零售方向) | 17 | 26 | 43 | 3 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询学院相关系 |
8 | 630903 | 物流管理 | 26 | 39 | 65 | 3 | 5000 | |
9 | 630903 | 物流管理(国际物流方向) | 17 | 26 | 43 | 3 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询学院相关系 |
10 | 620202 | 助产 | 20 | 15 | 35 | 3 | 5000 | |
11 | 620201 | 护理 | 144 | 116 | 260 | 3 | 5000 | |
12 | 620811 | 老年保健与管理 | 11 | 17 | 28 | 3 | 5000 | |
13 | 600113 | 动车组检修技术 | 27 | 58 | 85 | 3 | 5000 | |
14 | 600103 | 铁道供电技术 | 12 | 153 | 165 | 3 | 5000 | 只招收校企合作订单班,16-23岁,鉴于专业岗位性质,不建议女生报考,其他收费详询学院相关系 |
15 | 600106 | 铁道信号自动控制 | 12 | 33 | 45 | 3 | 5000 | 只招收校企合作订单班,16-23岁,鉴于专业岗位性质,不建议女生报考,其他收费详询学院相关系 |
16 | 560301 | 机电一体化技术 | 34 | 51 | 85 | 3 | 5000 | |
17 | 560302 | 电气自动化技术 | 18 | 27 | 45 | 3 | 5000 | |
18 | 560309 | 工业机器人技术 | 16 | 24 | 40 | 3 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,详询学院相关系 |
19 | 560707 | 新能源汽车技术 | 70 | 130 | 200 | 3 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询学院相关系 |
20 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 22 | 33 | 55 | 3 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询学院相关系 |
21 | 620405 | 口腔医学技术 | 28 | 20 | 48 | 3 | 5000 | |
22 | 620301 | 药学 | 30 | 26 | 56 | 3 | 5000 | |
23 | 620403 | 医学影像技术 | 40 | 35 | 75 | 3 | 5000 | |
24 | 620407 | 眼视光技术 | 14 | 21 | 35 | 3 | 5000 | |
25 | 540502 | 工程造价 | 31 | 47 | 78 | 3 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询学院相关系 |
26 | 540502 | 工程造价(建筑装饰方向) | 15 | 23 | 38 | 3 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询学院相关系 |
27 | 510104 | 现代农业技术 | 13 | 20 | 33 | 3 | 5000 | |
28 | 510107 | 园艺技术 | 11 | 17 | 28 | 3 | 5000 | |
29 | 510202 | 园林技术 | 25 | 37 | 62 | 3 | 5000 | |
30 | 510202 | 园林技术(设计方向) | 25 | 37 | 62 | 3 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询学院相关系 |
31 | 510302 | 动物医学(宠物医学方向) | 37 | 26 | 63 | 3 | 5000 | |
32 | 640101 | 旅游管理 | 22 | 34 | 56 | 3 | 5000 | |
33 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 9 | 15 | 3 | 5000 | |
34 | 6101 | 移动互联应用技术 | 16 | 24 | 40 | 3 | 5000 | |
35 | 6102 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理三个专业) | 30 | 45 | 75 | 3 | 5000 | |
36 | 6102H | 计算机类 (中外合作办学) | 40 | 60 | 100 | 3 | 待定 | 计算机网络技术专业为中外合作办学,学费标准以省物价主管部门批准为准,详询学院相关系 |
37 | 610201 | 计算机应用技术 | 25 | 38 | 63 | 3 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询学院相关系 |
(大数据商务软件开发方向) | ||||||||
38 | 610203 | 计算机信息管理 (Web全栈开发方向) | 32 | 48 | 80 | 3 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询学院相关系 |
39 | 610115 | 移动互联应用技术 (移动商务软件开发方向) | 25 | 38 | 63 | 3 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询学院相关系 |
40 | 610201 | 计算机应用技术 (高级软件开发方向) | 62 | 92 | 154 | 3 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询学院相关系 |
合计 | 1219 | 1826 | 3045 |
第七条 录取规则
1、坚持“公平、公正、公开、择优录取”的原则,择优录取。
2、对于进档考生,依据分数优先的原则按总成绩确定录取专业。总成绩若相同,文化素质考试成绩优先;文化素质考试成绩又出现相同时,按语文、数学、专业基础考试(或专业能力测试)、职业适应性测试(或技术技能测试)顺序比较单科成绩,择优录取;单科成绩均相同时,则全部录取。
3、语文、数学、专业基础考试(或专业能力测试)、职业适应性测试(或技术技能测试)四科考试科目有一科缺考或成绩为“0”分者,不予录取(免试考生除外)。
第八条 考试安排
具体考试要求遵照河北省教育考试院公布的高职单招各考试类联考实施方案执行。
第九条 报名方式
报名电话:13856571402
2022年河北单独招生报名入口:点击报名